THERE ARE 7/11, FAMILY MART WITH ATM AT THE ENTRANCE TO
THE COMPLEX AND BAHT BUS AND MOTORBIKE TAXI HIRE LEAVE
FROM THE BEACH ROAD AND THE JOMTIEN SECOND ROAD
WHICH YOU CAN ACCESS DIRECTLTY FROM THE BUILDING.
JBCS2721 Jomtien Beach Condominium S,A
฿10 000 9 000 месяц
$310 279 месяц
i22 500 20 250 месяц
¥2 100 1 890 месяц
Спален:
Спальных мест:
Площадь:
До моря:
Кухня:
Интернет:
Вид на море:
Этаж:
Санузел:
Кондиционер:
Микроволновка:
Холодильник:
Стиральная машина:
Телевизор:
Бассейн:
Сейф:
Детская площадка:
Спорт-площадка:
Спортзал:
Охрана:
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Март 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Май 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
THERE ARE 7/11, FAMILY MART WITH ATM AT THE ENTRANCE TO
THE COMPLEX AND BAHT BUS AND MOTORBIKE TAXI HIRE LEAVE
FROM THE BEACH ROAD AND THE JOMTIEN SECOND ROAD
WHICH YOU CAN ACCESS DIRECTLTY FROM THE BUILDING.